PDC ड्रिल बिट
उच्च रोप
अनोखी कटर व्यवस्था आणि स्थान जास्तीत जास्त आरओपी मिळविण्यासाठी ड्रिलिंगमध्ये कटिंग डीज तीव्र ठेवू शकते.
हार्ड फॉर्मेशन ऍप्लिकेशन
मध्यम पॅराबोलिक क्राउन प्रोफाइल आणि हेवी डेसिटी कटर लेआउट उच्च संकुचित शक्ती आणि उच्च अपघर्षक फॉर्मेशनमध्ये उच्च आरओपी प्रदान करतात.
मल्टी-फंक्शन हायड्रोलिक्स
डीप स्लॉट आणि स्ट्रेट ब्लेड डिझाईन मध्यम हार्ड ते हार्ड फॉर्मेशनमध्ये उच्च आरओपी मिळवू शकतात आणि कठोर आणि अपघर्षक फॉर्मेशनमध्ये प्रभावीपणे थोडा थंड करू शकतात.
तपशील
1. बिट आकार: | 4 1/2"-- 17 1/2''(114 मिमी--444.5 मिमी) |
2. ब्लेड: | 3--9 ब्लेड |
3. नोजल: | ग्राहकांच्या गरजेनुसार |
4. कटर आकार: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | ठीक आहे, आम्ही ग्राहकांच्या गरजेनुसार पीडीसी बिट्स बनवू शकतो |
साहित्य: | कार्बाइड |
WOB(KN/मिमी) | ०.३५~०.९० |
रोटरी गती | 300~800 (rpm) |
स्टॉक: | आमच्याकडे या प्रकारासाठी पुरेसा साठा आहे |
वितरण वेळ: | पेमेंट नंतर 3-7 दिवस |
मॅट्रिक्स बॉडी PDC ड्रिल बिट्स:
उत्पादन: मॅट्रिक्स बॉडी पीडीसी ड्रिल बिट्स
पंख: 3 पंख, 4 पंख, 5 पंख, 6 पंख
स्थिती: अगदी नवीन मॅट्रिक्स बॉडी PDC ड्रिल बिट
ड्रिलिंग निर्मिती: मऊ ते कठीण खडक निर्मिती
अर्ज: पाण्याची विहीर, तेल विहीर, विहीर खोदणे
कनेक्शन: API reg पिन/बॉक्स थ्रेड
मॅट्रिक्स बॉडी पीडीसी ड्रिल बिट्स तपशील:
आकार (इंच) | आकार (मिमी) | इयत्ता १.API थ्रेड | अंदाजे वजन (किलो) |
2-3/8 | 60 | इयत्ता नसलेल्या | १.३ |
2-1/2 | ६३.५ | इयत्ता नसलेल्या | 1.5 |
3 | 76 | इयत्ता नसलेल्या | 2 |
3-1/2 | 89 | इयत्ता नसलेल्या | ३.५ |
३-७/८ | ९८.४ | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | ५.५ |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | ६.५ |
४-५/८ | ११७.५ | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
५-५/८ | १४२.९ | ३-१/२" | 13 |
५-७/८ | १४९.२ | ३-१/२" | 14 |
6 | १५२ | ३-१/२" | 17 |
६-१/८ | १५५.६ | ३-१/२" | 18 |
६-१/४ | १५९.३ | ३-१/२" | 20 |
६-१/२ | १६५ | ३-१/२" | 22 |
7-1/2 | १९०.५ | ४-१/२" | 31 |
७-५/८ | १९३.७ | ४-१/२" | 32 |
७-७/८ | 200 | ४-१/२" | 35 |
8-1/2 | २१५.९ | ४-१/२" | 42 |
8-5/8 | 219 | ४-१/२" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | ४-१/२" | 45 |
9-1/2 | २४१.३ | ६-५/८" | 60 |
९-५/८ | २४४.५ | ६-५/८" | 65 |
9-3/4 | २४७.७ | ६-५/८" | 70 |
९-७/८ | 250.8 | ६-५/८" | 75 |
१०-५/८ | 270 | ६-५/८" | 82 |
11-5/8 | 295 | ६-५/८" | 90 |
१२-१/४ | 311.2 | ६-५/८" | 98 |
१३-५/८ | ३४६.१ | ६-५/८" | 134 |
१५-१/२ | ३९४ | ६-५/८" | १९० |
16 | ४०६.४ | ६-५/८" | 200 |
१७-१/२ | ४४४.५ | ७-५/८" | २५१ |
20 | 508 | ७-५/८" | 300 |
24 | ६१० | ७-५/८" | 600 |
26 | ६६०.४ | ७-५/८" | ७०० |
किमान ऑर्डर प्रमाण | N/A |
किंमत | |
पॅकेजिंग तपशील | मानक निर्यात वितरण पॅकेज |
वितरण वेळ | 7 दिवस |
देयक अटी | T/T |
पुरवठा क्षमता | तपशीलवार ऑर्डरवर आधारित |