नमूना क्रमांक | 3/3.5,4,5,6,8,10,12 इंच | प्रमाणन | ISO CE |
ड्रिल रॉक कडकपणा | F=6-20 | हमी | 1 वर्ष |
अट | नवीन | विक्रीनंतरची सेवा | 7X24 तास उपलब्ध |
प्रकार | भोक ड्रिल बिट्स खाली | रंग | विनंती म्हणून |
प्रक्रिया प्रकार | फोर्जिंग | बटणाचा आकार | गोलाकार, बॅलिस्टिक, अर्ध-बॅलिस्टिक |
मूळ ठिकाण | हेबेई, चीन (मुख्य भूभाग) | थोडा चेहरा आकार | सपाट, अवतल, बहिर्वक्र, ड्रॉप केंद्र |
ब्रँड नाव | JCDRILL | इतर shanks | COP,DHD,मिशन, SD |
वापर | रॉक ड्रिलिंग | प्रकार | डीटीएच हॅमर बिट्स |
साहित्य | टंगस्टन कार्बाइड | मशीन प्रकार | ड्रिलिंग साधन |
फायदे | उच्च गुणवत्ता आणि कारखाना किंमती | थोडा चेहरा आकार | सपाट, अवतल, बहिर्वक्र, ड्रॉप केंद्र |
अर्ज | खदान किंवा खाणकाम किंवा विहीर खोदणे | पॅकिंग | कार्टन आणि लाकडी केस |
मऊ ते मध्यम कठिण आणि फुटलेल्या खडकांच्या निर्मितीमध्ये उच्च प्रवेश दरांसाठी ड्रॉप सेंटर.कमी ते मध्यम हवेचा दाब.जास्तीत जास्त भोक विचलन नियंत्रण.
अवतल चेहरा मध्यम कठीण आणि एकसंध खडकांच्या निर्मितीसाठी अष्टपैलू अनुप्रयोग बिट फेस विशेष.चांगले छिद्र विचलन नियंत्रण आणि चांगली फ्लशिंग क्षमता.
उत्तल चेहरा कमी ते मध्यम हवेच्या दाबांसह मऊ ते मध्यम-हार्ड मध्ये उच्च प्रवेश दरांसाठी.हे स्टील वॉशसाठी सर्वात जास्त प्रतिरोधक आहे, आणि गेज बटणांवर भार आणि परिधान कमी करू शकते, परंतु खराब छिद्र विचलन नियंत्रण.
सपाट चेहरा या प्रकारच्या चेहऱ्याचा आकार उच्च हवेचा दाब असलेल्या ऍप्लिकेशन्समध्ये अतिशय कठोर आणि अपघर्षक खडकांच्या निर्मितीसाठी योग्य आहे.चांगले प्रवेश दर स्टील वॉशला प्रतिकार करते.
दुहेरी गेज चेहरा या प्रकारचा चेहरा आकार मध्यम ते कठीण खडकांच्या निर्मितीमध्ये वेगवान प्रवेशासाठी योग्य आहे.उच्च हवेचा दाब आणि स्टील वॉश स्टेप गेज बिटला चांगला प्रतिकार करण्यासाठी डिझाइन केलेले.
मऊ ते मध्यम कठिण आणि फुटलेल्या खडकांच्या निर्मितीमध्ये उच्च प्रवेश दरांसाठी ड्रॉप सेंटर.कमी ते मध्यम हवेचा दाब.जास्तीत जास्त भोक विचलन नियंत्रण.
अवतल चेहरा मध्यम कठीण आणि एकसंध खडकांच्या निर्मितीसाठी अष्टपैलू अनुप्रयोग बिट फेस विशेष.चांगले छिद्र विचलन नियंत्रण आणि चांगली फ्लशिंग क्षमता.
उत्तल चेहरा कमी ते मध्यम हवेच्या दाबांसह मऊ ते मध्यम-हार्ड मध्ये उच्च प्रवेश दरांसाठी.हे स्टील वॉशसाठी सर्वात जास्त प्रतिरोधक आहे, आणि गेज बटणांवर भार आणि परिधान कमी करू शकते, परंतु खराब छिद्र विचलन नियंत्रण.
सपाट चेहरा या प्रकारच्या चेहऱ्याचा आकार उच्च हवेचा दाब असलेल्या ऍप्लिकेशन्समध्ये अतिशय कठोर आणि अपघर्षक खडकांच्या निर्मितीसाठी योग्य आहे.चांगले प्रवेश दर स्टील वॉशला प्रतिकार करते.
दुहेरी गेज चेहरा या प्रकारचा चेहरा आकार मध्यम ते कठीण खडकांच्या निर्मितीमध्ये वेगवान प्रवेशासाठी योग्य आहे.उच्च हवेचा दाब आणि स्टील वॉश स्टेप गेज बिटला चांगला प्रतिकार करण्यासाठी डिझाइन केलेले.
उच्च दाब बटण बिट | ||||||
मॉडेल | डोके, दीया. (मिमी) | टांग्याची लांबी | Apline Q'ty | पोर्ट होल Q'ty | ड्रिल बिट फेस | |
DHD | JD25A | 76,80,85,90 | १७४ | 6 | 2 | सपाट चेहरा |
DHD3.5 | 90,95,100,108 | 180 | 8 | सपाट चेहरा | ||
DHD3.5A | सपाट चेहरा | |||||
DHD340 | 108,115,127,130 | 209 | अवतल चेहरा | |||
DHD340A | अवतल चेहरा | |||||
DHD350 | 140,146,152,165,178 | 260 | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा, उत्तल चेहरा | |||
DHD350A | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा, उत्तल चेहरा | |||||
DHD350S | १२७,१३० | 260 | बहिर्वक्र चेहरा | |||
DHD360 | १५४,१६५,१७१,१७८,१९०,२०३ | ३०८.५ | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा | |||
DHD360A | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा | |||||
DHD380 | 203,216,230,235,254,275,305 | ३५० | 10 | अवतल चेहरा, उत्तल चेहरा, अवतल-उतल चेहरा | ||
DHD380A | अवतल चेहरा, उत्तल चेहरा, अवतल-उतल चेहरा | |||||
DHD1120 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | ४९० | 8 | 4 | अवतल चेहरा, उत्तल चेहरा, अवतल-उतल चेहरा | |
QL | QL40 | 108,115,127,130 | 108 | 10 | 2 | बहिर्वक्र चेहरा |
QL40A | बहिर्वक्र चेहरा | |||||
QL50 | 140,146,152,165,178 | 140 | 12 | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा, उत्तल चेहरा | ||
QL50A | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा, उत्तल चेहरा | |||||
QL60 | १५४,१६५,१७१,१७८,१९०,२०३ | १५४ | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा | |||
QL60A | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा | |||||
QL80 | 203,216,230,235,254,275,305 | ३३१ | 16 | अवतल चेहरा, अवतल-उतल चेहरा | ||
QL80A | अवतल चेहरा, अवतल-उतल चेहरा | |||||
NUMA | NUMA100 | 254,275,305,325,350,400 | ३७५ | 10 | २,३,४ | अवतल-उत्तल चेहरा |
NUMA100A | अवतल-उत्तल चेहरा | |||||
N125 | 305,311,325,350,381,400,445 | ४९१ | ३,४ | अवतल-उत्तल चेहरा | ||
मिशन | मिशन ३० | 90,95,100,108 | 225 | 8 | 2 | सपाट चेहरा |
मिशन ४० | 108,115,127,130 | 228 | 12 | अवतल चेहरा | ||
मिशन ५० | 140,146,152,165,178 | 260 | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा, उत्तल चेहरा | |||
मिशन ६० | १५४,१६५,१७१,१७८,१९०,२०३ | 231 | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा | |||
मिशन ८० | 203,216,230,235,254,275,305 | ३२९ | अवतल चेहरा, अवतल-उतल चेहरा | |||
SD | SD4 | 108,115,127,130 | 260 | 8 | बहिर्वक्र चेहरा | |
SD5 | 140,146,152,165,178 | २५९ | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा, उत्तल चेहरा | |||
SD6 | १५४,१६५,१७१,१७८,१९०,२०३ | 322 | अवतल चेहरा, सपाट चेहरा | |||
SD8 | 203,216,230,235,254,275,305 | 321 | २ ३ | अवतल चेहरा, अवतल-उतल चेहरा | ||
SD10 | 254,275,305,325,350,400 | 356 | २ ३ ४ | अवतल-उत्तल चेहरा | ||
SD12 | 305,311,325,350,381,400,445,500 | ४७० | ३ ४ | अवतल-उत्तल चेहरा |
बिट शँक | बिट व्यास.(मिमी) |
CIR-मालिका कमी हवेचा दाब DTH बिट्स | |
CIR65, HR65 | 65,68,75 मिमी |
CIR80, HR80 | 83,85 मिमी |
CIR90, HR90 | 85,90,110 मिमी |
CIR110, HR110 | 110,115,120,135 मिमी |
HR150, | 155,160,165,170,180,210,220 मिमी |
1''-2''मध्यम हवेचा दाब DTH बिट्स | |
BR1, BR2, HD25 | 64,70,76,80,82,90 मिमी |
3'' उच्च हवेचा दाब डीटीएच बिट्स | |
COP32,BR3,HD35,IR3.5,COP34,QL30,M30 | 85,90,95,100,105 मिमी |
4'' उच्च हवेचा दाब DTH बिट्स | |
HD45,DHD340A,COP44,SD4,QL40,M40,HM4 | 105,110,115,120,127,130,133 मिमी |
5'' उच्च हवेचा दाब DTH बिट्स | |
HD55,DHD350,COP54,SD5,QL50,M50,HM5 | 130,135,140,146,152,165 मिमी |
6'' उच्च हवेचा दाब DTH बिट्स | |
HD65,DHD360,COP64,SD6,QL60,M60,HM6 | 152,155,165,171,190,203 मिमी |
8'' उच्च हवेचा दाब DTH बिट्स | |
HD85,DHD380,COP84,SD8,QL80,M80,HM8 | 200,203,216,222,226,229,,241,254,270,305 मिमी |
10'' उच्च हवेचा दाब DTH बिट्स | |
SD10,NUMA100 | 254,305,311,318,330 मिमी |
12'' उच्च हवेचा दाब DTH बिट्स | |
DHD1120,SD12,NUMA120,NUMA125 | 305,311,330,356,381 मिमी |
किमान ऑर्डर प्रमाण | N/A |
किंमत | |
पॅकेजिंग तपशील | मानक निर्यात वितरण पॅकेज |
वितरण वेळ | 7 दिवस |
देयक अटी | T/T |
पुरवठा क्षमता | तपशीलवार ऑर्डरवर आधारित |