अट: | नवीन | प्रक्रिया प्रकार | फोर्जिंग |
लागू उद्योग: | ऊर्जा आणि खाणकाम, भूमिगत ड्रिलिंग आणि पृष्ठभाग ड्रिलिंग | वापरा | खनिज खाण, खाण, खाणकाम, ब्लास्टिंग, बांधकाम, ओपन बिट इ. |
व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | पुरविले | गुणवत्ता | 100% गुणवत्तेची समानता जागतिक टॉप क्लास ब्रँड |
यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | पुरविले | फायदे | उच्च गुणवत्ता आणि कारखाना किंमती |
विपणन प्रकार | सामान्य उत्पादन | बॉबी प्रकार | सामान्य प्रकार किंवा retrac प्रकार |
ब्रँड नाव | JCDRILL | धागा | R25, R28, R32, R3212 R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
प्रकार | थ्रेड बटण बिट | टंगस्टन कार्बाइड | गोलाकार, बॅलिस्टिक, शंकूच्या आकाराचे, गोलार्ध |
मशीन प्रकार | ड्रिलिंग साधन | तथ्य प्रकार | ड्रॉप सेंटर, सपाट चेहरा, उत्तल, अवतल, इ |
साहित्य | कार्बन स्टील |
परिचय
आमच्या टंगस्टन कार्बाइड थ्रेड ड्रिल बिटचे तपशील:
उत्पादनाचे नांव: | रॉक ड्रिलिंग साधनासाठी बटण बिट |
वर्णन: | थ्रेड बटण बिट्स उत्तम दर्जाचे मिश्र धातुचे स्टील बार आणि टंगस्टन कार्बाइड्सच्या उच्च गुणवत्तेने बनविलेले, उष्णता उपचाराद्वारे जेणेकरुन ते सर्वात कठीण खडक ड्रिलिंगच्या मागणीला तोंड देऊ शकतील. |
साहित्य: | कार्बाइड + स्टील |
MOQ: | 10PCS |
धागा प्रकार | R25, R28, R32,R3212,R38,T38,T45,T51 |
व्यासाचा | 38 मिमी-127 मिमी |
वापरा | खाणकाम आणि ड्रिलिंग |
रंग | तुमच्या गरजेनुसार |
अवतल समोर: हे डोके सर्व खडकांच्या निर्मितीसाठी योग्य आहे, विशेषत: मध्यम-कठीण स्थितीत आणि एकसमान खडकाच्या स्थितीत.
सपाट पुढचा: हा डोकेचा आकार अतिशय कठीण खडकाच्या स्थितीत आणि अपघर्षक स्थितीत ड्रिलिंगसाठी योग्य आहे.
कन्व्हेक्स फ्रंट: हे डोके मऊ किंवा मध्यम-कठोर खडकाच्या परिस्थितीसाठी योग्य आहे आणि बिट बॉडी घालणे सोपे नाही.
फायदे:
परदेशी ब्रँडच्या तुलनेत आमचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
aआमची उत्पादने मूळ उत्पादनांच्या तुलनेत 95% पेक्षा जास्त जुळू शकतात
bकिंमत प्रसिद्ध ब्रँड विरुद्ध स्पर्धात्मक आहे आणि लहान कारखान्याच्या विरूद्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता आहे
टंगस्टन कार्बाइड बटणाचा आकार:
गोलाकार बटण, गेज बटण, अतिशय कठीण खडकासाठी योग्य.
बॅलिस्टिक बटण, फ्रंट बटण, मध्यम अपघर्षक, मध्यम हार्ड रॉकसाठी योग्य.
पॅराबॉलिक बटण, फ्रंट बटण, गेज बटण, मध्यम अपघर्षक, हार्ड रॉकसाठी योग्य.
सपाट बटण, गेज संरक्षण.
चित्र
किमान ऑर्डर प्रमाण | N/A |
किंमत | |
पॅकेजिंग तपशील | मानक निर्यात वितरण पॅकेज |
वितरण वेळ | 7 दिवस |
देयक अटी | T/T |
पुरवठा क्षमता | तपशीलवार ऑर्डरवर आधारित |